CONFPROTECT SRL
35935860
Firmendetails
| Name der Firma | CONFPROTECT SRL |
| Steuergesetzbuch | 35935860 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO35935860 ab dem Datum 02.09.2016 |
| Nummer Immatrikulation | J9/239/2016 |
| Gründungsdatum | 08.04.2016 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma CONFPROTECT SRL, CUI 35935860, wurde am 08.04.2016 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | GRIVIŢEI 199 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Brăila |
| Bezirk | BRAILA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1412 | 233 348 | 80 405 | 62 442 | 0 | 156 996 | 94 553 | 11 |
| 2023 | 1412 | 208 461 | 174 982 | 54 260 | 0 | 142 677 | 88 417 | 10 |
| 2022 | 1412 | 220 062 | 242 019 | 56 460 | 20 | 115 507 | 59 066 | 9 |
| 2021 | 1412 | 159 462 | 114 977 | 39 829 | 0 | 70 347 | 30 518 | 8 |
| 2020 | 1412 | 144 251 | 73 408 | 22 588 | 142 | 54 335 | 31 890 | 8 |
| 2019 | 1412 | 127 678 | 68 670 | 30 191 | 332 | 63 873 | 34 013 | 7 |
| 2018 | 1412 | 109 939 | 61 529 | 35 990 | 521 | 55 987 | 20 519 | 7 |
| 2017 | 1412 | 83 302 | 53 048 | 21 162 | 711 | 32 120 | 11 668 | 5 |
| 2016 | 1412 | 12 931 | 6 131 | 12 956 | 0 | 14 200 | 1 244 | 2 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat CONFPROTECT SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen CONFPROTECT SRL insgesamt 11 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von CONFPROTECT SRL Unternehmen?
-
Der von CONFPROTECT SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 233 348 EUR und der Nettogewinn 80 405 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! CONFPROTECT SRL wurde am 02.09.2016 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO35935860.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| RO-ITALY FACTORY S.R.L. | 44540819 | J4/1169/2021 |
| RENKOR TECH SRL | 30367050 | J40/7452/2012 |
| ELITE UNIFORMS & COMMUNITY S.R.L. | 37821102 | J40/10078/2017 |
| MELCRIST COM SRL | 7489703 | J15/394/1995 |
| DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. | 41443404 | J16/2121/2019 |
| LA MITICA SRL | 984828 | J4/1631/1991 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| LILOMI PREST S.R.L. | 33464201 | J9/413/2014 |
| DATEOTAX SRL | 33464236 | J9/414/2014 |
| ESYSSERVICES SRL | 33466016 | J9/416/2014 |
| MOKVIRI SRL | 33669312 | J9/505/2014 |
| CITYSIX PREST SRL | 33470262 | J9/417/2014 |
| QUICK TELESALES SRL | 33470254 | J9/418/2014 |